Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 28.10.2024 | 19:30 v | (2) | H2BK | TuS Warstein III | SuS Oestereiden | 5:5 | |||
19:30 | (2) | H3BK | TuS Warstein IV | TTK Anröchte II | 9:1 | |||||
Mi. | 30.10.2024 | 19:30 v | (1) | H2BK | Soester TV III | TuS Warstein III | 5:5 | |||
Do. | 31.10.2024 | 20:00 | (2) | H4BK | TuS "Jahn" Berge IV | TuS Warstein V | 0:10 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 14:00 v | (1) | J15-BOL | TuS Bruchhausen | TuS Warstein | 7:3 | |||
17:30 | (1) | H1BL | TuS Warstein | TTC turflon Werl II | 8:8 | |||||
18:30 | (1) | H2BL | DJK SR Cappel IV | TuS Warstein II | 4:6 | |||||
Mo. | 04.11.2024 | 20:00 | (1) | H3BK | TV Suttrop IV | TuS Warstein IV | 5:5 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 08.11.2024 | 19:30 | (1) | H2BL | TuS Warstein II | TV Brilon | ||||
19:30 | (1) | H4BK | TuS Warstein V | SV Holzen II | ||||||
20:00 | (1) | H1BL | TV Büren | TuS Warstein | ||||||
Mo. | 11.11.2024 | 19:30 | (2) | H3BK | TuS Warstein IV | TTG Störmede/Langeneicke III | ||||
Do. | 14.11.2024 | 20:00 v | (1) | H2BK | TTV Kneblinghausen-Meiste II | TuS Warstein III | ||||
Fr. | 15.11.2024 | 19:30 | (1) | H2BK | TuS Warstein III | DJK Erwitte III | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 17:30 | (1) | H1BL | TuS Warstein | TTV DJK Dedinghausen |