Bezirk Rhein-Wupper 2023/24
Jungen 19 Bezirksoberliga
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TV Ratingen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1422 | Dönch, Niklas | ||
1.2 | 1399 | Wettberg, Max | ||
1.3 | 1356 | Lackmann, Lukas | ||
1.4 | 1338 | Lyszczyna, Marlon | ||
TTC Benrath |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1670 | Pelykh, Yuliia | eA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler |
1.2 | 1309 | Nguyen, Nico Phillip | ||
1.3 | 1282 | Albers, Alexander | ||
1.4 | 1291 | Bruhns, Felix | ||
1.5 | - | Palazhchenko, Daniel | gA | |
SSV Germania Wuppertal |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1360 | Hirt, Lucas | ||
1.2 | 1353 | Koch, Alana | ||
1.3 | 1322 | Korthaus, Jannis | ||
1.4 | 1305 | Neumann, Joshua | ||
Borussia Düsseldorf VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1544 | Feldkämper, Niklas | ||
6.2 | 1517 | Kryvosheia, Polina | eA | |
6.3 | 1472 | Buhai, Ilona | eA | |
6.4 | 1466 | Osawa, Aoi | ||
TTC Champions Düsseldorf |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1427 | Wins, Maximilian | ||
1.2 | 1412 | Kondratski, Niklas | ||
1.3 | 1182 | Zhang, Avelino | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1125* | Klein, Jonathan | ||
1.5 | 1097 | Wei, Kevin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.6 | 990 | Willmann, Jesper | ||
1.7 | 989 | Seutter, Julian | ||
1.8 | 982 | Joswig, Jakob | ||
[Weitere Spieler von TTC Champions Düsseldorf...] | ||||
TTC Wuppertal |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1432 | Möllmann, Maximilian | ||
1.2 | 1387 | Lips, Jette | ||
1.3 | 1398 | Schaudinn, Tom | ||
1.4 | 1280 | Möllmann, Leon | ||
Solingen Blades |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1358 | Spanu, Manolis | ||
1.2 | 1201 | Huke, Daniel | ||
1.3 | 1147 | Ruschkowski, Philip | ||
1.4 | 1052 | Pohl, Ben Ole | ||
TTV Ronsdorf II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1359 | Golubovic, Luka | gA | |
2.2 | 1219 | Stricker, Thorben | ||
2.3 | 1242 | Halle, Ben | ||
2.4 | 1100 | Cicek, Kerim | ||
TV Angermund |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 16.08.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1558 | Ebert, Jonas | ||
1.2 | 1153 | Ebert, Nikita | ||
1.3 | 1135 | Sun, Xiaorui | gA | |
1.4 | 961 | Xue, Steven | gA | |
1.5 | 884 | Lohff, Niklas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.6 | 816 | Ljubic, Niklas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.7 | - | Gebel, Jan | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.8 | - | Leonhardt, Alwin | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TV Angermund...] |