Bezirk Rhein-Wupper 2023/24
Herren 3. Bezirksklasse 3 (4er)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Spielpläne (Vor- und Rückrunde) sind bis zum 23.07.2023 vorläufig!
FTV Düsseldorf V |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1420 | Paciello, Sabrina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.2 | 1363 | Nolte, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.3 | 1348 | von Grabczewski, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.4 | 1335 | Uhlenbrock, Tim | ||
5.5 | 1311 | Kersting, Verena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.6 | 1283 | Fischer, Marco | Reservespieler | |
5.7 | 1266 | Eßling, Annika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.8 | 1260 | Bruss, Dagmar | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von FTV Düsseldorf V...] | ||||
DJK Jugend Eller IV |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1294 | Deppe, Torben | SBEM | |
4.2 | 1299 | Schiller, Jürgen | Reservespieler | |
4.3 | 1286 | Schäfer, Wolfgang | ||
4.4 | 1234 | Wilbert, Thomas | ||
4.5 | 1259 | Niehoff, Thomas | ||
4.6 | 1217 | Linden, Karl-Friedrich | ||
4.7 | 1194 | König, Peter | ||
TTC Champions Düsseldorf VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1242 | Delesen, Pia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
7.2 | 1204 | Tulchynskyi, Nickolai | Reservespieler | |
7.3 | 1199 | Nolte, Jörg | ||
7.4 | 1199 | Göddert, Gabriele | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
7.5 | 1182 | Zhang, Avelino | SBEM | |
7.6 | 1165 | Yurova, Eva | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
7.7 | 1134 | Danilchenko, Sergey | ||
7.8 | 1101 | Ali, Hussein | A | |
[Weitere Spieler von TTC Champions Düsseldorf VII...] | ||||
TV Grafenberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1245 | Pastoors, Uwe | ||
3.2 | 1207 | Wangler, Walter | ||
3.3 | 1206 | Park, Yang-Su | ||
3.4 | 1193 | Pracht, Markus | ||
3.5 | 1160 | Quix, Franz | ||
3.6 | 1153 | Koch, Gabriel | ||
3.7 | 1117 | Choi, Jong-Su | ||
3.8 | 1110 | Hong, Yigang | ||
[Weitere Spieler von TV Grafenberg III...] | ||||
TTC SW Düsseldorf IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1349 | Arndt, Benjamin | ||
4.2 | 1345 | Plücken, Fadi | ||
4.3 | 1291 | Sajonz, Arthur | ||
4.4 | 1312 | Mamedow, Intigam | ||
TTC Union Düsseldorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1156 | Huo, Jun | A | |
3.2 | 1147 | Gahler, Sebastian | Reservespieler | |
3.3 | 1154 | Wu, Zhenyu | A | |
3.4 | 1145 | Iding, Jörg | ||
3.5 | 1018* | Sur, Daniel | ||
3.6 | 1045 | Lovrinic, Emil | ||
3.7 | 1028 | Faber, Markus | ||
3.8 | 997 | Grosse-Kappenberg, Karl-Heinz | ||
[Weitere Spieler von TTC Union Düsseldorf III...] | ||||
SFD 75 Düsseldorf-Süd IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1186 | Schlotter, Dieter | ||
4.2 | 1173 | Waldmann, Thomas | ||
4.3 | 1168 | Winkelhaus, Achim | ||
4.4 | 1157 | Templin, Karl Heinz | ||
TTC Benrath IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1291* | Mill, Matthias | Reservespieler | |
4.2 | 1291 | Bruhns, Felix | SBEM | |
4.3 | 1282 | Albers, Alexander | SBEM | |
4.4 | 1257 | Nguyen, Devid | SBEM | |
4.5 | 1203 | Wilk, Romuald | ||
4.6 | 1177 | Raschczyk, Johann | ||
4.7 | 1149 | Weber-Gorzolla, Albert | ||
4.8 | 1147 | Zelic, Alec | SBEM | |
[Weitere Spieler von TTC Benrath IV...] | ||||
SV Oberbilk 09 II |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1354 | Mentner, Dirk | ||
2.2 | 1220 | Tröger, Stefan | ||
2.3 | 1181 | Linke, Wolfgang | ||
2.4 | 1173 | Michalzik, Bernd | ||
2.5 | 1096 | Cherkasov, Volodymyr | gA | |
2.6 | 1046 | Coenen, Nicolas | ||
2.7 | 1062 | Mludek, Thorsten | ||
2.8 | 1016 | Bücker, Thomas | ||
[Weitere Spieler von SV Oberbilk 09 II...] | ||||
BV 04 Düsseldorf V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1236 | Ludewig, Burkhard | ||
5.2 | 1228 | Nerka, Rudi | ||
5.3 | 1215 | Tang, Xuyu | gA | |
5.4 | 1193 | Ke, Zhi | gA | |
5.5 | 1153 | Otto, Manfred | ||
5.6 | 1127 | Keppler, Richard | ||
5.7 | 1076 | Niemietz, Antonius | ||
5.8 | 1056 | Schiffer, Jörg | Reservespieler, Nachmeldung ab 20.08.2023 | |
[Weitere Spieler von BV 04 Düsseldorf V...] | ||||
FTV Düsseldorf VI |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1235 | Blasberg, Marianne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.2 | 1208 | Achilles, Antje | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.3 | 1204 | Becker, Alexander | Reservespieler | |
6.4 | 1196 | Lorenz, Luiz | ||
6.5 | 1183 | Eich, Hubert | ||
6.6 | 1162 | Kleen, Anna-Maria | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.7 | 1162* | Molina Moscoso, Alfonso | ||
6.8 | 1153 | Mach, Chantal | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von FTV Düsseldorf VI...] | ||||
SFD 75 Düsseldorf-Süd V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1130 | Schumacher, Ralf | ||
5.2 | 1129 | Bartholme, Manfred | ||
5.3 | 1105 | Liebenow, Andreas | Reservespieler | |
5.4 | 1087 | Ismer, Volker | ||
5.5 | 1087 | Rogos, Robert | ||
5.6 | 1083 | Jeuck, Markus |