Tischtennis-Kreisverband Goslar 2023/24
Kreisliga Damen
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
VfL Oker |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1922 | Wais, Velitchka | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.2 | 1335 | Hanl, Carla | ||
1.3 | 1303 | Lückel, Anna | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.4 | 1222 | Joppich, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.5 | 1042 | Knigge, Edith | ||
1.6 | 1038 | Rößler, Ilona | ||
[Weitere Spieler von VfL Oker...] | ||||
TV Jahn Dörnten |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1305 | Lang, Janina | ||
1.2 | 1297 | Wagner, Annika | ||
1.3 | 1295 | Dernbach, Heidrun | ||
1.4 | 1279 | Juric, Julia | ||
1.5 | 1263 | Behrens, Sonja | ||
1.6 | 1091 | Fricke, Susanne | ||
TSV Rhüden |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1367 | Rohrbach, Sabine | ||
1.2 | 1266 | Pagel, Katharina | ||
1.3 | 1210 | Opfermann, Beate | ||
1.4 | 1169 | Seibt, Angela | ||
ESV Goslar II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1323 | Papstein, Sandra | ||
2.2 | 1288 | Teuber, Bianca | ||
2.3 | 1239 | Zwick, Dorothea | ||
2.4 | 1112 | Wellnitz, Birgit | ||
2.5 | 1096 | Borchers, Stefanie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.6 | 1051 | Bokemüller, Finja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von ESV Goslar II...] | ||||
TSG Bad Harzburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1078 | Keil, Sabrina | ||
1.2 | 1037 | Janoske, Alina | SBEM | |
1.3 | 934 | Benneker, Milena | ||
1.4 | 921 | Seidel, Annika | ||
1.5 | 802 | Schulze, Florentine | SBEM | |
1.6 | 775 | Siebert, Janie | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSG Bad Harzburg...] | ||||
TuS Clausthal-Zellerfeld |
Mannschaft zurückgezogen am 12.12.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1471 | Hashemi, Maral | gA | Weiblicher Ergänzungsspieler |
1.2 | 1145 | Sun-Kurczinski, Junqing | gA | Reservespieler |
1.3 | 987 | Scholl, Otgonsuren | gA | Nachmeldung ab 23.09.2023 |
1.4 | 863 | Baatar, Munkhtsatsral | gA | |
1.5 | - | Enkhbold, Altantsetseg | gA | Nachmeldung ab 11.08.2023 |
1.6 | 814 | Haaf, Jessica | SBEM | |
[Weitere Spieler von TuS Clausthal-Zellerfeld...] | ||||
MTV Astfeld |
Mannschaft zurückgezogen am 24.09.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1293 | Dieckmann, Claudia | ||
1.2 | 1283 | Sauthoff, Petra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.3 | 1221 | Bankowski, Kerstin | ||
1.4 | 1246 | Olbrich, Ulrike | ||
1.5 | 1184 | Ernst, Jennifer | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
1.6 | 1151 | Bartölke, Anke | ||
[Weitere Spieler von MTV Astfeld...] |