Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse A Ost Rückrunde
DJK Schwäbisch Gmünd II
-
TSB Schwäbisch Gmünd III
, 23.03.2024,
10:00 Uhr
Spielbericht
DJK Schwäbisch Gmünd II | TSB Schwäbisch Gmünd III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus, Gabriel | Hennig, Rafael | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | Dzsida, Liam | Maurer, Ivan | 12:10 | 11:13 | 10:12 | 11:1 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3 | Wierscher, Jonathan | Mai, Simon | 11:7 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Friedl, Johannes | Opris, Lasse | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Kraus, Gabriel | Maurer, Ivan | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Dzsida, Liam | Hennig, Rafael | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Wierscher, Jonathan | Opris, Lasse | 11:2 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Friedl, Johannes | Mai, Simon | 10:12 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
10 |
Kraus, Gabriel
Dzsida, Liam |
Hennig, Rafael
Maurer, Ivan |
5:11 | 15:13 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
11 |
Wierscher, Jonathan
Friedl, Johannes |
Mai, Simon
Opris, Lasse |
11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 379:267 | 29:6 | 9:1 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:50 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.03.2024, 16:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2024, 16:22 Uhr