Bezirk Rems 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse Ost VR
DJK Schwäbisch Gmünd II
-
SCH.V. Durlangen II
, 28.10.2023,
10:00 Uhr
Spielbericht
DJK Schwäbisch Gmünd II | SCH.V. Durlangen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel, David | Hargesheimer, Finn | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2 | Dzsida, Liam | Kramer, Jakob | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Friedl, Johannes | Gürlich, Timo | 1:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Wierscher, Jonathan | Kramer, Jakob | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Dzsida, Liam | Gürlich, Timo | 10:12 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6 | Wierscher, Jonathan | Hargesheimer, Finn | 11:4 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
7 | Friedl, Johannes | Kramer, Jakob | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Dzsida, Liam | Hargesheimer, Finn | 9:11 | 14:16 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
9 | Michel, David | Gürlich, Timo | 3:11 | 0:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
11 |
Dzsida, Liam
Wierscher, Jonathan |
Gürlich, Timo
Kramer, Jakob |
8:11 | 7:11 | 14:12 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 291:390 | 9:27 | 2:8 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.10.2023, 12:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2023, 11:50 Uhr