TuS Mosella Schweich
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Kraus, Uschi   1312  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 2.6 Emmerich, Gerwin   1241 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hermann, Tobias 882  1799  
2 1.2 Zenzen, Klaus 540  1744  
3 1.3 Roßwinkel, Markus 705  1668  
4 1.4 Zimmer, Stefan 684  1616  
5 1.5 Wettengel, Sandro 477  1621  
6 1.6 Kintzinger, Martin 505  1593  
7 1.7 Glasner, Verena 952  1623  
8 1.8 Fandel, Maximilian RES 503  1549  
9 1.9 Follmann, Jan 612  1535  
10 2.1 Koop, Rebecca 652  1454  
11 2.2 Strohm, Stefan 387  1379  
12 2.3 Philippi, Max 362  1286  
13 2.4 Dixius, Karolina SBEM 167  1317  
14 2.5 Emmerich, Elias SBEM 208  1315  
15 2.6 Emmerich, Gerwin 90  1241  
16 3.1 Kraus, Uschi 700  1312  
17 3.2 Lehne, Laura 389  1216  
18 3.3 Thießen, Jule 108  1237  
19 3.4 Follenweider, Waldemar 535  1217  
20 3.5 Regnery, Tim 390  1227  
21 3.6 Le, Minh-Thanh SBEM 197  1194  
22 3.7 Speth, Natascha 309  1196  
23 3.8 Jaeger, Danilo SBEM 109  1236  
24 3.9 Schleeh, Sebastian SBEM 239  1118  
25 3.10 Reichart, Simon SBEM 131  1062  
26 3.11 Weber, Joana 443  1086  
27 3.12 Schmitt, Annika JES 145  967  
28 3.13 Jaeger, Andreas ab 10.04. 3 1171* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.