TTV Edenkoben
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Trattnig, Florian   1912  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 1.2 Reuther, Fabian   1869 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Weyhing, Daniel 661  1907  
2 1.2 Reuther, Fabian 616  1869  
3 1.3 Trattnig, Florian 502  1912  
4 1.4 Kröger, Moritz 323  1866  
5 1.5 Kröger, Tim 288  1791  
6 1.6 Heeß, Thomas 154  1779  
7 2.1 Krueziu, Ergit 722  1773  
8 2.2 Heeß, Ole 424  1791  
9 2.3 Potz, Matthias RES 152  1652  
10 2.4 Kröger, Peter 165  1612  
11 2.5 Kopp, Christian 77  1638  
12 2.6 Müller, Matthias 275  1580  
13 2.7 Minges, Felix 242  1554  
14 2.8 Krueziu, Erik RES 185  1538  
15 2.9 Hundemer, Christian 216  1507  
16 3.1 Reinhardt, Johannes 301  1541  
17 3.2 Lintz, Stephanie WES 296  1522  
18 3.3 Schiele, Horst 310  1487  
19 3.4 Messemer, Jürgen 215  1446  
20 3.5 Bernhart, Alois 394  1429  
21 3.6 Triemer, Ulrike WES 593  1455  
22 3.7 Osmuskin, Vitali 9 1372* 
23 3.8 Schäfer, Bernd 290  1446  
24 3.9 Preis, Chantal WES 647  1419  
25 3.10 Müller, Marco 31  1409  
26 3.11 Klink, Tobias 120  1375  
27 3.12 Brum, Karlheinz 255  1372  
28 3.13 Göring, Norbert 241  1361  
29 3.14 Arar, Gabriel 231  1350  
30 3.15 Schädler, Claus 286  1328  
31 3.16 Weidmann, Michael 103  1264  
32 3.17 Effinger, Sandro SBEM 122  1255  
33 3.18 Zimmermann, Julian SBEM 213  1164  
34 3.19 Hauf, Tim SBEM 92  1157  
35 3.20 Schoch, Lara WES 283  1127  
36 3.21 Koch, Laura SBEM, WES 147  1135  
37 3.22 Mick, Helen SBEM, WES 125  1077  
38 3.23 Kraus, Mareike WES 10  1062  
39 3.24 Gutzler, Silvia WES 21  1050  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.